お問い合わせ | ||
| ||
| ||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 13.5 万円 | 0.7万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 40.63m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 3階 | 20.8 万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 79.72m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 3階 | 19.3 万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 70.98m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 4階 | 14.4 万円 | 0.7万円 | 2ヶ月/1ヶ月 | 1K | 43.57m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 4階 | 18.5 万円 | 0.9万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 66.92m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 4階 | 12.4 万円 | 0.6万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 33.97m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 4階 | 18.5 万円 | 0.9万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 66.09m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 5階 | 20.7 万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2SLDK | 80.29m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 6階 | 19.2 万円 | 0.9万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 66.09m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 7階 | 19.3 万円 | 0.9万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 66.09m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 8階 | 19.7 万円 | 0.9万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 67.88m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 8階 | 17.5 万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 57.77m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 9階 | 19.9 万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 70.98m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 10階 | 21.2 万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2SLDK | 79.72m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 10階 | 20.4 万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2SLDK | 71.13m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 10階 | 20 万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 70.43m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 12階 | 18.1 万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 57.37m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 13階 | 16.1 万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SK | 51.58m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
建物名 | ブリリアイスト東雲キャナルコート(棟管理番号:15865161) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 江東区 東雲 1丁目9-22 | ||
交通 | |||
築年数 | 2005年3月(築14年) | 階建て | 14階建て |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 423戸 |
建物設備 | TVモニタ付インターフォン、防犯カメラ、管理人常駐、フロントサービス、宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置き場あり、24時間ゴミ出し可、駐輪場あり、バイク置き場あり、駐車場あり | ||
周辺施設 |
| ||
取扱店舗 | グランデ銀座店 | ||
最終更新日 | 2019.02.16 |
江東区東雲にある、旧名「アパートメンツ東雲キャナルコート」もとい「ブリリアイスト東雲キャナルコート」は、地上14階・地下1階、総戸数423戸の高級賃貸デザイナーズマンションです。2005年にグッドデザイン賞を受賞(中央ゾーン)しています。白を基調としたスタイリッシュなデザインと、ゆったりした空間と工夫を凝らした設備が、日々の生活にゆとりと快適さをもたらしてくれます。
過去に募集があったお部屋の賃料は134,000円~299,000円、管理費は7,000円~30,000円です。間取りは1R~4SLDK、平米数は44.5平米~199.48平米で、シングルからファミリーまで様々な家族構成に対応しています。
東京メトロ有楽町線豊洲駅からブリリアイスト東雲キャナルコートへは徒歩12分、東京メトロ有楽町線辰巳駅からは徒歩11分、東京臨海高速鉄道東雲駅は徒歩11分、ゆりかもめ豊洲駅も徒歩14分という好立地にあります。ブリリアイスト東雲キャナルコートはそんな豊洲方面や辰巳方面からのアクセスを考慮し、南側と北側にエントランスを設けています。
ブリリアイスト東雲キャナルコートには172台(平置4台・機械式168台)分の駐車スペースがあり、月額24,500円~。バイクは43台収容可能で月額2,000円~、自転車は846台収容可能で1台目は無料の場合もあるようです。
低層棟の1階には、0歳児から預けられる保育園が入っております。またブリリアイスト東雲キャナルコートの目の前には児童・高齢者の複合施設「グランチャ東雲」もございますので、子育て環境が大変充実しています。
エントランスを入りますと、ブリリアイスト東雲キャナルコートのフロントコンシェルジュが居住者や来訪者をお出迎えし、生活をサポートするきめ細やかなサービスを提供しております。また、警備スタッフによる24時間の有人管理体制とセキュリティシステムを備えております。
室内は段差の少ないフルフラットフロアを採用しており、床暖房、エアコン、人工大理石板のシステムキッチン、浴室乾燥機、シャワートイレ、TVモニタホンなどが標準装備されており、BSアンテナ、CSアンテナ、CATV、インターネット接続環境も整っております。ウォークインクローゼットやマルチスペースのあるお部屋など、収納スペースも充分に確保されています。
ブリリアイスト東雲キャナルコートの敷地内ゴミ置場では24時間のゴミ出しが可能です。また、宅配ボックスやトランクルームも完備しており、一部住戸ではペットの飼育もできます。
コンビニも徒歩数分の場所に点在しておりますが、徒歩1分の距離には24時間営業の「イオン東雲ショッピングセンター」がございます。食品や日用品のお買い物に困ることはなく、医療施設やクリーニング店、外食店も入っておりますので利便性は抜群です。
近所には「東雲水辺公園」や「辰己の森海浜公園」などの公園が複数ございますので、ブリリアイスト東雲キャナルコートに住まわれた際にウォーキングやスポーツなどを楽しむことができます。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-3569-0050
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始・夏季休暇・GWなどを除く) |
所在地 | 東京都中央区銀座8-9-12 銀座リヨンビル 4階 |
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | - | - | -/- | ワンルーム | 37.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1SLDK | 62.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 45.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 48.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1SK | 48.78m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1K | 30.68m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2SLDK | 76.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SLDK | 52.46m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 35.87m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 37.13m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 111.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 72.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1K | 45.11m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2SLDK | 80.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SK | 48.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SK | 46.55m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2SLDK | 70.1m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SK | 46.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 70.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 73.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 70.43m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 70.43m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 61.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.77m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 67.88m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 4SLDK | 143.42m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 61.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.37m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.71m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2SLDK | 73.5m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1SLDK | 67.99m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 72.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1SLDK | 69.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2SLDK | 97.95m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1SK | 51.58m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1SLDK | 69.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2SLDK | 76.91m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1SLDK | 69.29m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1SLDK | 70.83m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1SLDK | 58.57m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1SLDK | 66.09m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 3LDK | 101.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2SLDK | 99.81m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
直営43店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス蒲田店
東京都大田区西蒲田7-48-8 ルミエール光 3階
ソレイユ代々木店
東京都渋谷区代々木1-38-1 代々木モダンビル 7階
ソレイユ新宿店
東京都新宿区新宿3-36-15 新宿内野ビル 7階
アエラス王子店
東京都北区王子1-5-12 王子明和ビル 1階・2階・3階
アエラス目黒店
東京都目黒区目黒1-4-8 東レクビル 5階
アエラス
ソレイユ
グランデ
管理・売買
アエラス管理事業部