お問い合わせ | ||
| ||
| ||
|
※ ↑画像をクリックすると拡大されて表示されます。
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 18.6 万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 55.08m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 4階 | 21.3 万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 61.36m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 4階 | 12.5 万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | ワンルーム | 37.44m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 5階 | 15.8 万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 40.92m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 5階 | 22.8 万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 65.45m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 6階 | 20 万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 54.62m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 7階 | 23 万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 65.45m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 7階 | 15.9 万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 40.92m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 7階 | 14.7 万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 37.82m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 8階 | 21.8 万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 61.36m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 8階 | 14.7 万円 | 1万円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 37.56m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 13階 | 24.3 万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 68.26m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 14階 | 17.3 万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 47.36m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 18階 | 15.8 万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 37.82m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 20階 | 25 万円 | 1.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 68.26m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 20階 | 15.8 万円 | 1万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 37.89m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
建物名 | レジディアタワー上池袋 タワー棟(棟管理番号:15895723) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都 豊島区 上池袋 1丁目37-22 | ||
交通 | |||
築年数 | 2009年5月(築12年) | 階建て | 22階建て |
種別/構造 | 賃貸マンション/鉄筋コンクリート | 総戸数 | 399戸 |
建物設備 | オートロック、モニタ付オートロック、TVモニタ付インターフォン、防犯カメラ、管理人常駐、フロントサービス、宅配ボックス、エレベーター、敷地内ゴミ置き場あり、24時間ゴミ出し可、駐輪場あり、バイク置き場あり、駐車場あり | ||
特徴 | タワーマンション | ||
周辺施設 |
| ||
取扱店舗 | グランデ池袋店 | ||
最終更新日 | 2021.01.16 |
レジディアタワー上池袋 タワー棟は、豊島区上池袋にそびえ立つ地上23階建てのタワーマンションです。
レジディアタワー上池袋には、タワー棟とパーク棟、アネックス棟の3つがありますが、タワー棟の総戸数は399戸、間取りはワンルームから3LDKまで、面積は約37~81平方メートルとなっています。
管理人が常駐し、二つのオートロックや防犯カメラ、プッシュ式のドア、TVモニタホンと防犯設備も整っています。
レジディアタワー上池袋 タワー棟で暮らす最大のメリットと言えるのが交通環境の良さです。最寄りのJR山手線・大塚駅は徒歩10分程度、他に東武東上線の北池袋駅が徒歩約10分、都営地下鉄三田線の西巣鴨駅が徒歩12分程度の距離です。
また、都営都電荒川線も利用でき、巣鴨新田駅まで徒歩で約11分です。公共交通機関を使うと、23区内のほぼ全域に30分以内に行くことができます。
道路も首都高5号線や国道17号線、国道254号線などが近くを走っていますので、自家用車やバイクなどで出掛けるにも便利です。
もちろん、マンションには駐車場などが完備しています。駐車場はハイルーフ車も駐車できる敷地内機械式で、車いす対応の平置きスペースもあります。そして、バイク置き場には大型バイクも置けますし、駐輪場は各戸1台目は無料です。
建物内の付帯設備としては、荷物の受け取りが楽になる宅配ボックス、24時間ゴミ出しができる敷地内ゴミ置き場と各階ゴミ置き場が設置されています。フロントサービスも充実し、広いエントランスにはロビーラウンジも作られています。
レジディアタワー上池袋 タワー棟に特徴的な施設として、わざわざジムに出かけなくても運動ができるフィットネスルーム、友人などを招いてゆとりの時間が過ごせる、シアタールームやパーティルームも利用できます。
また、レジディアタワー上池袋タワー棟の各戸には、玄関の照明が自動で灯される人感センサー、浴室の児童給湯システム、お年寄りやお子様にも使いやすいワイドスイッチなど、細かい配慮がなされています。
BS・CS・CATVの視聴設備やインターネット設備も備えられ、防音設計となっていますので、ペット飼育や楽器演奏も可能です。
さらに、レジディアタワー上池袋 タワー棟の周辺環境を見てみると、近隣にスーパーやコンビニがいくつも出店していますので、日々の食材などの買い物も便利です。色々な種類の飲食店も周囲に点在し、食事に出掛ける場所にも困りません。
小中学校や病院、公園、図書館など、生活に必要な施設はほとんどが徒歩10分圏内にあります。
レジディアタワー上池袋 タワー棟(旧名:ドレシアタワー)からは徒歩10分程度の立地に都営三田線西巣鴨駅とJR山手線大塚駅があります。
そのため、山手線を利用して東京都内でも新宿などといった主要な地域へ移動することも、三田線を利用して大手町などといったオフィス街へ移動することも可能であることから交通のアクセスがとても良い立地と言えます。
それに加えて、都営バスのバス停である上池袋3丁目が歩いて2分という場所にあり、こちらのバス停からは池袋行きを中心に5路線のバスを利用することが出来ます。
このようにバスも電車も充実していることから、都内でも利用する人の多い渋谷や新宿、東京駅も30分以内で向かうことが出来るので、とても便利であり、それだけでなく広い道路に面しているので電車だけでなく自動車での移動もしやすい立地となっています。
レジディアタワー上池袋 タワー棟は、4つあるレジディアタワー上池袋のマンションの中でも22階建てと存在感がとてもあり、都会的なデザインではありますが、マンション周辺は緑に囲まれたリラックスすることの出来るデザインとなっています。
また、マンションの周辺には区立の小学校や中学校はもちろん、徒歩10分程度の立地に郵便局や図書館、豊島区役所もそろっているので、生活の手続き関連で遠出をする必要がありません。
大き目の公園も徒歩5分圏内に数多くあり、総合体育館もあることから、近場でスポーツを楽しむことも出来、このように公共施設がとても整っている立地ということも出来ます。
お買い物に関しても駅から近いので、コンビニはもちろん、スーパーも揃っているので普段のお買い物に関しては安心です。また、新宿、池袋へのアクセスが良いことから、大きめのお買い物はこちらでする人が多いです。
レジディアタワー上池袋 タワー棟の防犯設備に関してはオートロックが2つあり、それに加えて防犯カメラ、TV付きインターフォンも付いています。
このように2段階のオートロックからセキュリティの高さは他のマンションと比べても圧倒的であり、ドアもプッシュ式のハンドルを採用することで防犯性がさらに高くなっています。また、ドアに関してもダブルロックを採用しています。
生活面に関しても便利な設備が整っており、人感センサーで玄関の照明が自動的につくようになっていたり、お風呂に関してもお湯を自動的に張ってくれるシステムなどを採用していることから便利に快適な生活を送ることが出来るのもレジディアタワー上池袋 タワー棟の魅力です。
ワイドスイッチが採用されていたり、コンセントとインターネット類のケーブルもまとめることが出来たりなどといった細かいところにまで配慮が行き届いていてとても暮らしやすい物件ということが出来ます。
※Googleマップを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。 Googleマップで開く >
お問い合せはお電話またはメールフォームにて受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
メールフォームより頂いたお問い合わせに関しましては、後日担当者よりご入力いただいたお電話番号又はメールアドレス宛てに
ご連絡させていただきます。
03-5953-5222
営業時間 | 10:00~19:00(時間外対応出来る場合もございます) |
---|---|
定休日 | 年中無休(年末年始などを除く) |
所在地 | 東京都豊島区東池袋4丁目25−12 サンシャイン・サイド 5階 |
4.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1SLDK | 54.52m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2SLDK | 65.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 54.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.75m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
2階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | ワンルーム | 38.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SLDK | 54.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 3LDK | 80.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SLDK | 55.08m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1SLDK | 54.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
3階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.65m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | ワンルーム | 57.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 3LDK | 80.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 3LDK | 81.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 77.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 1SLDK | 54.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
4階 | - | - | -/- | 2LDK | 54.2m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 45.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.66m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
5階 | - | - | -/- | 1LDK | 54.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 37.44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1SLDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 3LDK | 80.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 77.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 2LDK | 51.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | ワンルーム | 38.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
6階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 2LDK | 77.38m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 3LDK | 80.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1SLDK | 54.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
7階 | - | - | -/- | ワンルーム | 38.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 54.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 77.03m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 3LDK | 80.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 61.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 51.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1SLDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
8階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 52.06m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | ワンルーム | 38.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | ワンルーム | 57.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | ワンルーム | 37.44m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.63m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 3LDK | 80.33m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.16m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1SLDK | 54.62m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.56m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 1LDK | 40.92m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
9階 | - | - | -/- | 2LDK | 55.98m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 2SLDK | 81.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
10階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
11階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
12階 | - | - | -/- | 1SLDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 2SLDK | 81.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
13階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1SLDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 2SLDK | 81.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
14階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.27m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
15階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
16階 | - | - | -/- | 1SLDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
17階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1SLDK | 56.61m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 2SLDK | 81.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
18階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 2SLDK | 81.9m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
19階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 38.05m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 2SLDK | 81.85m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
20階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 57.3m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
21階 | - | - | -/- | 2LDK | 65.45m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.82m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 39.17m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | ワンルーム | 57.24m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 2LDK | 68.26m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 37.89m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > | |
22階 | - | - | -/- | 1LDK | 47.36m² | 成約済み | 追加 | 詳細を見る > |
高級賃貸専門スタッフが現地【お待合わせ】にてご案内。初期費用分割可能(クレジットカ...
物件詳細へ直営51店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラス三鷹店
東京都武蔵野市中町1丁目13−2 村越ビル 4階
アエラス中野店
東京都中野区中野5丁目66−4 中野SHKビル 7階
ソレイユ渋谷店
東京都渋谷区宇田川町23−11 リ・エムビル 6階
アエラスひばりヶ丘店
東京都西東京市谷戸町3丁目27−11 JCビル 1階
ソレイユ上野店
東京都台東区上野2丁目13−12 東洋ビル 6階
アエラス
ソレイユ
グランデ
賃貸管理・売買