JR武蔵野線の条件に該当する賃貸マンション・アパートの賃貸物件情報を集めた一覧ページです。物件写真や駅からの距離、周辺地域などの情報をご確認いただけます。
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 7.7 万円 | 0.6万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 33.5m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 4.5 万円 | 0.2万円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 1DK | 33m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 6.5 万円 | 0.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1DK | 33.12m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.3 万円 | 0.3万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 26.8m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 8.5 万円 | 0.6万円 | 0ヶ月/2ヶ月 | 1LDK | 42.62m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 8.8 万円 | 0.3万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2LDK | 57.19m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 6.9 万円 | 0.4万円 | 1ヶ月/0.5ヶ月 | 3LDK | 54.04m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
所在地 | 埼玉県 さいたま市浦和区 本太 2丁目27-15 |
---|---|
交通 |
|
築年数・階建て・構造 | 築34年・2階建・軽量鉄骨 |
取扱店舗 | - |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 8 万円 | 0.4万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2K | 39.5m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 7.5 万円 | 0.3万円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 48.48m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 11 万円 | - | 1ヶ月/1ヶ月 | 3LDK | 64.97m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 6.9 万円 | 0.45万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 40.37m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5 万円 | 0.3万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 28.24m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 6.5 万円 | 0.3万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 2DK | 44.82m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.7 万円 | 0.3万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 35.07m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 16.3 万円 | 0.7万円 | 1ヶ月/2ヶ月 | 2LDK | 58.82m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 1階 | 12.7 万円 | 0.7万円 | 1ヶ月/2ヶ月 | 1LDK | 45.42m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 1階 | 16.4 万円 | 0.7万円 | 1ヶ月/2ヶ月 | 2LDK | 64.9m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 1階 | 16.3 万円 | 0.7万円 | 1ヶ月/2ヶ月 | 2LDK | 59.27m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 2階 | 13 万円 | 0.7万円 | 1ヶ月/2ヶ月 | 1LDK | 46.3m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 2階 | 13 万円 | 0.7万円 | 1ヶ月/2ヶ月 | 1LDK | 45.36m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 8.6 万円 | 0.4万円 | 0ヶ月/3万円 | 2LDK | 53.76m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
現在の検索条件
直営51店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
アエラスひばりヶ丘店
東京都西東京市谷戸町3丁目27−11 JCビル 1階
ソレイユ上野店
東京都台東区上野2丁目13−12 東洋ビル 6階
アエラス船橋店
千葉県船橋市本町5丁目3−3 大野ビル 3階A号室
アエラス中野店
東京都中野区中野5丁目66−4 中野SHKビル 7階
アエラス三鷹店
東京都武蔵野市中町1丁目13−2 村越ビル 4階
アエラス
ソレイユ
グランデ
賃貸管理・売買