北八王子駅の条件に該当する賃貸マンション・アパートの賃貸物件情報を集めた一覧ページです。物件写真や駅からの距離、周辺地域などの情報をご確認いただけます。
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 7.2 万円 | 0.3万円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 41.88m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 3 万円 | 0.3万円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 1K | 16.64m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 5.2 万円 | 0.3万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 26.27m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 9.3 万円 | 0.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 60.03m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 3.5 万円 | - | 1ヶ月/0ヶ月 | 1K | 23m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 8.2 万円 | 0.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 44.62m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.2 万円 | 0.2万円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3DK | 50m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 8 万円 | 0.5万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 52.58m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 2.9 万円 | 0.2万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | ワンルーム | 16.64m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 3.9 万円 | 0.2万円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 1K | 20m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 8.3 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 1階 | 8 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 1階 | 8.1 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 2階 | 8.7 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 2階 | 8.6 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 2階 | 8.3 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 2階 | 8.3 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 3階 | 8.8 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 3階 | 8.7 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 3階 | 8.4 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 3階 | 8.4 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 3階 | 8.9 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.93m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 4階 | 8.9 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 4階 | 8.8 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 4階 | 8.5 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 4階 | 8.5 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 4階 | 9 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.93m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 5階 | 9 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 5階 | 8.9 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 5階 | 8.6 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 5階 | 8.6 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 5階 | 9.1 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.93m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 6階 | 9.2 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 6階 | 9.1 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 6階 | 8.8 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 6階 | 8.9 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 2 万円 | 0.4万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 17.41m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.5 万円 | 0.2万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | ワンルーム | 36.5m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 7 万円 | 0.3万円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 43.07m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 6.9 万円 | 0.3万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3DK | 51.25m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 8.5 万円 | 0.3万円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 52m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
現在の検索条件
直営51店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
ソレイユ渋谷店
東京都渋谷区宇田川町23−11 リ・エムビル 6階
アエラスひばりヶ丘店
東京都西東京市谷戸町3丁目27−11 JCビル 1階
アエラス中野店
東京都中野区中野5丁目66−4 中野SHKビル 7階
ソレイユ上野店
東京都台東区上野2丁目13−12 東洋ビル 6階
アエラス錦糸町店
東京都墨田区錦糸3丁目4−10 東越ビル 6階
アエラス
ソレイユ
グランデ
賃貸管理・売買