京王八王子駅の条件に該当する賃貸マンション・アパートの賃貸物件情報を集めた一覧ページです。物件写真や駅からの距離、周辺地域などの情報をご確認いただけます。
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4階 | 2.7 万円 | 0.2万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | ワンルーム | 19.05m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 9.3 万円 | 0.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 60.03m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 4 万円 | 0.35万円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 1K | 18.22m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.8 万円 | 0.3万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 3DK | 54.65m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.8 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 19.87m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.3 万円 | 0.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 23.3m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 6.3 万円 | 0.3万円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 1LDK | 35m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 8.2 万円 | 0.5万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 44.62m² | 空き予定 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 5.98 万円 | 0.8万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1K | 19.5m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 3 万円 | 0.4万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | ワンルーム | 17.82m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 13 万円 | - | 2ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 61.2m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 6.2 万円 | 0.2万円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3DK | 50m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6階 | 4 万円 | - | 0ヶ月/0ヶ月 | ワンルーム | 18.2m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 3.6 万円 | 0.2万円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 1K | 17.74m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2階 | 8.2 万円 | 0.3万円 | 1ヶ月/0ヶ月 | 2LDK | 51.3m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 8 万円 | 0.5万円 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1SLDK | 52.58m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 2.9 万円 | 0.2万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | ワンルーム | 16.64m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 | 8.3 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 1階 | 8 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 1階 | 8.1 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 2階 | 8.7 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 2階 | 8.6 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 2階 | 8.3 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 2階 | 8.3 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 3階 | 8.8 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 3階 | 8.7 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 3階 | 8.4 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 3階 | 8.4 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 3階 | 8.9 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.93m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 4階 | 8.9 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 4階 | 8.8 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 4階 | 8.5 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 4階 | 8.5 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 4階 | 9 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.93m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 5階 | 9 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 5階 | 8.9 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 5階 | 8.6 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 5階 | 8.6 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 5階 | 9.1 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.93m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 6階 | 9.2 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 6階 | 9.1 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1LDK | 32.08m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 6階 | 8.8 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
![]() | 6階 | 8.9 万円 | 0.7万円 | 0ヶ月/1ヶ月 | 1DK | 31.66m² | 未完成 | 追加 | 詳細を見る > |
階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 間取り | 面積 | お気に入り | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3階 | 2 万円 | 0.4万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1K | 17.41m² | 即入居可 | 追加 | 詳細を見る > |
現在の検索条件
直営51店舗!お問い合わせはお近くのアエラスグループへ
ソレイユ五反田店
東京都品川区東五反田5丁目27−10 野村ビル 9階A号室
アエラス錦糸町店
東京都墨田区錦糸3丁目4−10 東越ビル 6階
ソレイユ渋谷店
東京都渋谷区宇田川町23−11 リ・エムビル 6階
アエラス南浦和店
埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目35−8 サンライト南浦和3番館 1階
アエラス三鷹店
東京都武蔵野市中町1丁目13−2 村越ビル 4階
アエラス
ソレイユ
グランデ
賃貸管理・売買